Rundreise USA Nordost 2011 auf einer größeren Karte anzeigen? Klick auf den Link unter der Karte.
Reisebericht USA 2011 Nordost
In den Sommerferien flogen wir wieder einmal in die USA, wo wir mit einem großen Cruise-America-Wohnmobil von New York aus zunächst nach Washington D.C. fuhren und anschließend den Nord-Osten bereisten.
Die wichtigsten Stationen unserer Wohnmobil-Rundreise waren Mount Vernon, der Shenandoah Nationalpark, die Neuengland-Staaten Vermont, New Hampshire, Maine und Massachusetts, Boston und die "Plimoth Plantation", Newport und am Ende als Abschluss New York.
Man könnte meinen, ein Urlaub in den USA wäre sehr teuer, aber das ist nicht unbedingt richtig, wenn man dies mit den alternativen Reisezielen in Südeuropa vergleicht. Auch eine zweiwöchige Pauschalreise in den Sommerferien in ein ordentliches Hotel in der Türkei, Griechenland oder auf Mallorca kostet für 4 Personen meist schon mehr als 5.000 Euro. Somit ist eine selbstorganisierte USA-Reise nur unwesentlich teurer - zumindest in den Ferienzeiten.
Um einen möglichst günstigen Flug zu bekommen, hatte ich bereits im Spätherbst 2010 gebucht.
Wir konnten frühestens Mitte August abfliegen, sonst wären die Preise deutlich teurer gewesen.
Wir starteten mit British Airways in München am späten Nachmittag des 18.August 2011 und erreichten über London, wo wir um 20 Uhr weiterflogen, am späten Abend um 22.30 Uhr New York. Wir übernachteten in der Nähe des JFK-Airports und übernahmen am nächsten Tag unser Wohnmobil.
Während unseres Aufenthaltes in den USA schrieb ich täglich an diesem Reisebericht, der über die Links zu den einzelnen Tagen aufrufbar ist und hier nach und nach veröffentlicht wird.
Viel Spaß beim lesen!
Insgesamt haben wir in den gut zwei Wochen USA-Urlaub fast 2.250 Meilen (ca. 3.500 km) im Nord-Osten der USA zurückgelegt.
In der weiter unten eingefügten Tabelle ist der Reiseverlauf dargestellt.

Reiseverlauf | | | | | |
Datum | Tag | gefahrene Meilen | in km | von | über | nach |
19.08.2011 | Freitag | 174 | 280 | New York (Brooklyn Bridge) | Philadelphia | Newport/Baltimore |
20.08.2011 | Samstag | 87 | 140 | Newport/Baltimore | | Washington (Capitol, Weißes Haus) |
21.08.2011 | Sonntag | 0 | 0 | | Washington (Stadtbesichtigung) | |
22.08.2011 | Montag | 153 | 246 | Washington D.C.
| Mount Vernon | Shenandoah NP |
23.08.2011 | Dienstag | 313 | 504 | Shenandoah NP | Luray und Harrisburg | Wapwallopen bei Hazleton |
24.08.2011 | Mittwoch | 404 | 650 | Wapwallopen bei Hazleton | Ithaca und Syracuse | Lake Luzerne bei Glens Falls |
25.08.2011 | Donnerstag | 200 | 322 | Lake Luzerne bei Glens Falls | Bennington, Londonderry | White River Junction |
26.08.2011 | Freitag | 126 | 203 | White River Junction | Lincoln, Kancamacus Hwy. | Conway |
27.08.2011 | Samstag | 104 | 167 | North-Conway (Outlet Center) | | Freeport |
28.08.2011 | Sonntag | 92 | 148 | Freeport | Portland, Nubbles Lighthouse | Kittery |
29.08.2011 | Montag | 138 | 222 | Kittery | Boston (Freedom Trail) | Middleboro südl. v. Boston |
30.08.2011 | Dienstag | 83 | 134 | Middleboro südl. v. Boston | Boston (Whale Watching) | Plymouth südl. v. Boston |
31.08.2011 | Mittwoch | 124 | 200 | Plymouth südl. v. Boston | Pilmoth Plantation | Newport (Rhode Island, Ostküste) |
01.09.2011 | Donnerstag | 222 | 357 | Newport (Rhode Island, Ostküste) | | New York Lido Beach |
02.09.2011 | Freitag | 24 | 39 | New York Lido Beach | | Roslyn, New York |
03.09.2011 | Samstag | 0 | 0 | | New York | |
04.09.2011 | Sonntag | 0 | 0 | | New York | |
05.09.2011 | Montag | 0 | 0 | | New York | Europa |
06.09.2011 | Dienstag | 0 | 0 | London | | München |
| | 2244 | 3611 | | | |
und
hier gehts zum Tag 1 (KLick auf "hier")